Мы производим
редукторы и мотор-редукторы
Поиск по сайту

NMRV ттх (0,55-0,75-1,1кВт)

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,55 560.0 8.4 2.8 5 NMRV040 71B2 912
373.3 13 2.2 7.5 1044
280.0 17 1.8 10 1149
186.7 24 1.3 15 1315
140.0 31 0.9 20 1447
112.0 37 0.8 25 1559
280.0 17 2.0 5 NMRV040 80A4 1149
186.7 24 1.6 7.5 1315
140.0 32 1.3 10 1447
93.3 46 0.9 15 1657
140.0 31 1.7 20 NMRV050 71B2 1987
112.0 38 1.4 25 2140
93.3 43 1.5 30 2274
70.0 55 1.1 40 2503
56.0 65 0.8 50 2696
46.7 74 0.7 60 2865
280.0 17 3.7 5 NMRV050 80A4 1577
186.7 25 2.9 7.5 1805
140.0 32 2.2 10 NMRV050 80A4 1987
93.3 46 1.6 15 2274
70.0 59 1.2 20 2503
56.0 71 1.0 25 2696
46.7 81 1.0 30 2865
120.0 38 2.2 7.5 NMRV050 80B6 2091
90.0 49 1.7 10 2302
60.0 69 1.2 15 2635
45.0 89 0.9 20 2900
70.0 56 1.9 40 NMRV063 71B2 3272
56.0 67 1.5 50 3524
46.7 77 1.2 60 3745
35.0 95 0.9 80 4122
28.0 109 0.7 100 4440
70.0 61 2.2 20 NMRV063 80A4 3272
56.0 73 1.8 25 3524
46.7 83 1.9 30 3745
35.0 105 1.4 40 4122
28.0 124 1.1 50 4440
23.3 140 0.9 60 4719
60.0 71 2.2 15 NMRV063 80B6 3444
45.0 90 1.6 20 3791
36.0 109 1.3 25 4084
30.0 123 1.4 30 4339
22.5 152 1.1 40 4776
35.0 99 1.3 80 NMRV075 71B2 4865
28.0 114 1.0 100 5241
35.0 108 2.0 40 NMRV075 80A4 4865
28.0 129 1.6 50 5241
23.3 146 1.4 60 5569
17.5 180 1.1 80 6130
14.0 206 0.9 100 6603
30.0 128 2.0 30 NMRV075 80B6 5122
22.5 159 1.5 40 5637
18.0 187 1.2 50 6073
15.0 214 1.0 60 6453
17.5 189 1.5 80 NMRV090 80A4 6783
14.0 221 1.2 100 7306
18.0 198 2.0 50 NMRV090 80B6 6719
15.0 224 1.6 60 7140
11.3 275 1.1 80 7859
9.0 315 0.9 100 8180
17.5 201 2.4 80 NMRV105 80A4 8571
14.0 236 1.9 100 9232
11.3 294 1.8 80 NMRV105 80B6 9931
9.0 338 1.4 100 10320
17.5 201 2.6 80 NMRV110 80A4 8571
14.0 236 2.0 100 9232
11.3 294 1.9 80 NMRV110 80B6 9931
9.0 338 1.5 100 10320



Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,75 560.0 12 2.1 5 NMRV040 80A2 912
373.3 17 1.6 7.5 1044
280.0 23 1.3 10 1149
186.7 32 1.0 15 1315
560.0 12 3.9 5 NMRV050 80А2 1251
373.3 17 3.0 7.5 1433
280.0 23 2.4 10 1577
186.7 33 1.7 15 1805
140.0 42 1.3 20 1987
112.0 51 1.0 25 2140
93.3 58 1.1 30 2274
280.0 23 2.7 5 NMRV050 80В4 1577
186.7 34 2.1 7.5 1805
140.0 44 1.6 10 1987
93.3 63 1.2 15 2274
70.0 81 0.9 20 2503
140.0 43 2.3 20 NMRV063 80А2 2597
112.0 52 1.8 25 2797
93.3 60 2.0 30 2973
70.0 77 1.4 40 3272
56.0 91 1.1 50 3524
46.7 104 0.9 60 3745
93.3 64 2.2 15 NMRV063 80В4 2973
70.0 83 1.6 20 3272
56.0 100 1.3 25 3524
46.7 114 1.4 30 3745
35.0 143 1.0 40 4122
120.0 52 2.9 7.5 NMRV063 90S6 2734
90.0 68 2.3 10 3009
60.0 97 1.6 15 3444
45.0 123 1.2 20 3791
36.0 149 0.9 25 4084
30.0 167 1.0 30 4339
46.7 109 1.3 60 NMRV075 80A2 4421
28.0 156 0.8 100 5241
56.0 102 2.0 25 NMRV075 80B4 4160
46.7 117 2.0 30 4421
35.0 147 1.5 40 4865
28.0 177 1.2 50 5241
23.3 200 1.0 60 5569
60.0 98 2.4 15 NMRV075 90S6 4065
45.0 126 1.9 20 4474
36.0 153 1.4 25 4820
30.0 174 1.5 30 5122
22.5 216 1.1 40 5637
35.0 141 1.6 80 NMRV090 80A2 5383
28.0 166 1.2 100 5799
28.0 184 1.8 50 NMRV090 80B4 5799
23.3 212 1.5 60 6163
17.5 258 1.1 80 6783
14.0 302 0.9 100 7306
30.0 179 2.6 30 NMRV090 90S6 5667
22.5 226 1.8 40 6238
18.0 271 1.4 50 6719
15.0 306 1.1 60 7140
17.5 274 1.8 80 NMRV105 80B4 8571
14.0 322 1.4 100 9232
15.0 325 1.9 60 NMRV105 90S6 9023
11.3 401 1.3 80 9931
9.0 462 1.1 100 10320
17.5 274 1.9 80 NMRV110 80В4 8571
14.0 322 1.5 100 9232
15.0 325 2.1 60 NMRV110 90S6 9023
11.3 401 1.4 80 9931
9.0 462 1.1 100 10320
11.3 407 2.1 80 NMRV130 90S6 12989
9.0 470 1.7 100 13500

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
1,1 560.0 17 2.6 5 NMRV050 80B2 1251
373.3 25 2.1 7.5 1433
280.0 33 1.6 10 1577
186.7 48 1.2 15 1805
140.0 62 0.9 20 1987
186.7 48 2.1 15 NMRV063 80B2 2359
140.0 63 1.6 20 2597
112.0 77 1.2 25 2797
93.3 88 1.4 30 2973
70.0 113 1.0 40 3272
120.0 76 2.0 7.5 NMRV063 90L6 2734
90.0 99 1.5 10 3009
60.0 142 1.1 15 3444
45.0 180 0.8 20 3791
186.7 50 2.6 7.5 NMRV063 90S4 2359
140.0 65 2.0 10 2597
93.3 93 1.5 15 2973
70.0 122 1.1 20 3272
56.0 146 0.9 25 3524
46.7 167 1.0 30 3745
112.0 78 1.9 25 NMRV075 80B2 3302
93.3 90 1.9 30 3509
70.0 116 1.4 40 3862
56.0 139 1.1 50 4160
46.7 160 0.9 60 4421
90.0 100 2.3 10 NMRV075 90L6 3551
60.0 144 1.6 15 4065
45.0 184 1.3 20 4474
36.0 225 1.0 25 4820
30.0 256 1.0 30 5122
93.3 96 2.1 15 NMRV075 90S4 3509
70.0 123 1.7 20 3862
56.0 150 1.3 25 4160
46.7 171 1.3 30 4421
35.0 216 1.0 40 4865
35.0 207 1.1 80 NMRV090 80B2 5383
28.0 244 0.8 100 5799
36.0 231 1.6 25 NMRV090 90L6 5333
30.0 263 1.8 30 5667
22.5 331 1.2 40 6238
18.0 397 1.0 50 6719
15.0 448 0.8 60 7140
35.0 225 1.6 40 NMRV090 90S4 5383
28.0 270 1.3 50 5799
23.3 311 1.0 60 6163
22.5 345 2.0 40 NMRV105 90 L6 7882
18.0 414 1.6 50 8491
15.0 476 1.3 60 9023
11.3 588 0.9 80 9931
28.0 281 2.1 50 NMRV105 90S4 7328
23.3 324 1.7 60 7787
17.5 402 1.2 80 8571
14.0 473 1.0 100 9232
22.5 345 2.3 40 NMRV110 90 L6 7882
18.0 414 1.8 50 8491
15.0 476 1.4 60 9023
11.3 588 1.0 80 9931
28.0 281 2.3 50 NMRV110 90S4 7328
23.3 324 1.9 60 7787
17.5 402 1.3 80 8571
14.0 473 1.0 100 9232
11.3 598 1.4 80 NMRV130 90 L6 12989
9.0 689 1.1 100 13500
17.5 408 2.1 80 NMRV130 90S4 11210
14.0 480 1.5 100 12076