Мы производим
редукторы и мотор-редукторы
Поиск по сайту

NMRV ттх (1,5-2,2-3кВт)

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
1,5 560.0 23 1.9 5 NMRV050 90S2 1251
373.3 35 1.5 7.5 1433
280.0 45 1.2 10 1577
186.7 65 0.9 15 1805
186.7 68 1.9 7.5 NMRV063 90L4 2359
140.0 89 1.5 10 2597
93.3 127 1.1 15 2973
70.0 166 0.8 20 3272
373.3 35 2.7 7.5 NMRV063 90S2 1873
280.0 46 2.1 10 2061
186.7 66 1.6 15 2359
140.0 86 1.2 20 2597
112.0 105 0.9 25 2797
93.3 120 1.0 30 2973
120.0 105 2.0 7.5 NMRV075 100L6 3227
90.0 137 1.7 10 3551
60.0 196 1.2 15 4065
56.0 189 0.8 50 NMRV075 90S2 4160
46.7 218 0.7 60 4421
140.0 90 2.2 10 NMRV075 90L4 3065
93.3 130 1.5 15 3509
70.0 168 1.3 20 3862
56.0 205 1.0 25 4160
46.7 233 1.0 30 4421
280.0 46 3.1 10 NMRV075 90S2 2433
186.7 67 2.2 15 2785
140.0 87 1.8 20 NMRV075 90S2 3065
112.0 106 1.4 25 3302
93.3 123 1.4 30 3509
70.0 158 1.0 40 3862
90.0 138 2.7 10 NMRV090 100L6 3929
60.0 201 2.1 15 4498
45.0 258 1.5 20 4951
36.0 314 1.2 25 5333
30.0 358 1.3 30 5667
70.0 172 2.1 20 NMRV090 90L4 4273
56.0 210 1.6 25 4603
46.7 239 1.7 30 4891
35.0 307 1.2 40 5383
28.0 368 0.9 50 5799
23.3 424 0.8 60 6163
56.0 194 1.4 50 NMRV090 90S2 4603
46.7 227 1.1 60 4891
45.0 264 2.4 20 NMRV105 100L6 6256
36.0 322 2.0 25 6739
30.0 363 2.0 30 7161
22.5 471 1.5 40 7882
18.0 565 1.2 50 8491
15.0 649 1.0 60 9023
35.0 319 1.9 40 NMRV105 90L4 6803
28.0 384 1.6 50 7328
23.3 442 1.3 60 7787
17.5 548 0.9 80 8571
46.7 236 1.8 60 NMRV105 90S2 6181
35.0 299 1.3 80 6803
28.0 353 1.0 100 7328
45.0 264 2.7 20 NMRV110 100L6 6256
36.0 322 2.4 25 6739
30.0 363 2.3 30 7161
22.5 471 1.7 40 7882
18.0 565 1.3 50 8491
15.0 649 1.1 60 9023
35.0 319 2.2 40 NMRV110 90L4 6803
28.0 384 1.7 50 7328
23.3 442 1.4 60 7787
17.5 548 0.9 80 8571
46.7 236 2.0 60 NMRV110 90S2 6181
35.0 299 1.3 80 6803
28.0 353 1.0 100 7328
22.5 478 2.3 40 NMRV130 100L6 10309
18.0 573 1.8 50 11105
15.0 659 1.4 60 11801
11.3 815 1.1 80 12989
17.5 557 1.5 80 NMRV130 90L4 11210
14.0 655 1.1 100 12076
186.7 83 1.5 7.5 NMRV063 90L4 2359
140.0 109 1.2 10 2597
93.3 156 0.9 15 2973



Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
2,2 373.3 51 1.8 7.5 NMRV063 90L2 1873
280.0 67 1.5 10 2061
186.7 97 1.1 15 2359
186.7 100 1.8 7.5 NMRV075 100LA4 2785
140.0 132 1.5 10 3065
93.3 191 1.0 15 3509
373.3 51 2.5 7.5 NMRV075 90L2 2210
280.0 68 2.1 10 2433
186.7 98 1.5 15 2785
140.0 128 1.3 20 3065
112.0 156 1.0 25 3302
93.3 180 0.9 30 3509
186.7 101 2.9 7.5 NMRV090 100LA4 3081
140.0 134 2.3 10 3391
93.3 194 1.9 15 3882
70.0 252 1.4 20 4273
56.0 308 1.1 25 4603
46.7 351 1.2 30 4891
120.0 156 2.2 7.5 NMRV090 112М6 3570
90.0 203 1.8 10 3929
60.0 294 1.4 15 4498
45.0 378 1.0 20 4951
140.0 131 2.0 20 NMRV090 90L2 3391
112.0 159 1.6 25 3653
93.3 185 1.7 30 3882
70.0 237 1.2 40 4273
56.0 285 0.9 50 4603
70.0 255 2.2 20 NMRV105 100LA4 5399
56.0 315 1.9 25 5816
46.7 356 1.8 30 6181
35.0 468 1.3 40 6803
28.0 563 1.1 50 7328
23.3 648 0.9 60 7787
90.0 205 3.0 10 NMRV105 112M6 4965
60.0 298 2.2 15 5684
45.0 388 1.6 20 6256
36.0 473 1.4 25 6739
30.0 532 1.4 30 7161
112.0 163 2.7 25 NMRV105 90L2 4616
93.3 187 2.6 30 4905
70.0 246 1.9 40 5399
56.0 296 1.5 50 5816
46.7 347 1.2 60 6181
70.0 255 2.5 20 NMRV110 100LA4 5399
56.0 315 2.2 25 5816
46.7 356 2.0 30 6181
35.0 468 1.5 40 6803
28.0 563 1.2 50 7328
23.3 648 1.0 60 7787
90.0 205 3.5 10 NMRV110 112M6 4965
60.0 298 2.6 15 5684
45.0 388 1.9 20 6256
36.0 473 1.6 25 6739
30.0 532 1.6 30 7161
112.0 163 3.1 25 NMRV110 90L2 4616
93.3 187 3.0 30 4905
70.0 246 2.1 40 5399
56.0 296 1.7 50 5816
46.7 347 1.4 60 6181
35.0 468 2.2 40 NMRV130 100LA4 8897
28.0 563 1.7 50 9584
23.3 648 1.4 60 10185
17.5 816 1.0 80 11210
36.0 479 2.2 25 NMRV130 112M6 8814
30.0 546 2.1 30 9366
22.5 700 1.6 40 10309
18.0 840 1.2 50 11105
15.0 966 1.0 60 11801
35.0 438 1.3 80 NMRV130 90L2 8897
28.0 525 1.0 100 9584
28.0 570 2.5 50 NMRV150 100LA4 13103
23.3 657 1.9 60 13924
17.5 816 1.4 80 15325
14.0 960 1.0 100 16508



Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
3 373.3 70 1.9 7.5 NMRV075 100LA2 2210
280.0 92 1.6 10 2433
186.7 137 1.4 7.5 NMRV075 100LB4 2785
140.0 180 1.1 10 3065
93.3 261 0.8 15 3509
373.3 71 3.0 7.5 NMRV090 100LA2 2446
280.0 92 2.6 10 2692
186.7 138 2.1 7.5 NMRV090 100LB4 3081
140.0 182 1.7 10 3391
93.3 264 1.4 15 3882
70.0 344 1.0 20 4273
56.0 420 0.8 25 4603
46.7 479 0.9 30 4891
93.3 264 2.2 15 NMRV105 100LB4 4905
70.0 348 1.6 20 5399
56.0 430 1.4 25 5816
46.7 485 1.3 30 6181
35.0 638 1.0 40 6803
28.0 767 0.8 50 7328
120.0 212 2.7 7.5 NMRV105 132S6 4511
90.0 280 2.2 10 4965
60.0 406 1.6 15 5684
45.0 528 1.2 20 6256
93.3 264 2.5 15 NMRV110 100LB4 4905
70.0 348 1.9 20 5399
56.0 430 1.6 25 5816
46.7 485 1.5 30 6181
35.0 638 1.1 40 6803
28.0 767 0.9 50 7328
120.0 212 3.1 7.5 NMRV110 132S6 4511
90.0 280 2.5 10 4965
60.0 406 1.9 15 5684
45.0 528 1.4 20 6256
56.0 430 2.2 25 NMRV130 100LB4 7607
46.7 491 2.1 30 8084
35.0 638 1.6 40 8897
28.0 767 1.3 50 9584
23.3 884 1.0 60 10185
17.5 1113 0.8 80 11210
90.0 280 3.4 10 NMRV130 132S6 6494
60.0 406 2.6 15 7434
45.0 535 1.9 20 8182
36.0 653 1.6 25 NMRV130 132S6 8814
30.0 745 1.6 30 9366
22.5 955 1.2 40 10309
28.0 778 1.8 50 NMRV150 100LB4 13103
23.3 896 1.4 60 13924
17.5 1113 1.0 80 15325
14.0 1310 0.8 100 16508